Подпишитесь и получите скидку 10% на первый заказ
На нашем сайте указаны российские размеры, соответствие размеров смотрите в таблице:
ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ ЖЕНСКИХ РАЗМЕРОВ ОДЕЖДЫ | ||||
российские размеры | европейские размеры | обхват груди | обхват талии | обхват бедер |
40 | XS | 74-80 | 60-65 | 84-90 |
42 | S | 82-85 | 66-69 | 92-95 |
44 | M | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
46 | L | 90-93 | 74-77 | 99-101 |
48 | XL | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
50 | 2XL | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
52 | 3XL | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
54 | 4XL | 108 | 90 | 118 |
56 | 5XL | 112 | 94 | 122 |
58 | 6XL | 116 | 98 | 126 |
60 | 7XL | 120 | 102 | 130 |
62 | 8XL | 124 | 106 | 134 |
64 | 9XL | 128 | 110 | 138 |
66 | 10XL | 132 | 114 | 142 |
68 | 11XL | 136 | 118 | 146 |
70 | 12XL | 140 | 122 | 150 |
ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ РАЗМЕРОВ ЖЕНСКИХ ДЖИНС, БРЮК, ЮБОК | |
40-42 | 25 |
42 | 26 |
42-44 | 27 |
44 | 28 |
44-46 | 29 |
46 | 30 |
46-48 | 31 |
48 | 32 |
48-50 | 33 |
52 | 34 |
54 | 36 |
Если Вы сомневаетесь в своем размере напишите нам письмо с Вашими параметрами и указанием выбранной Вами модели. Наши консультанты обязательно помогут Вам и подскажут подойдет ли Вам Выбранная модель!
E-mail: info@kokette.ru
Тел.: 7 (922) 555-06-56